業績
(単位:百万円)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,974 | 2,099 | 2,259 |
| 営業利益 | 623 | 683 | 784 |
| 経常利益 | 625 | 685 | 788 |
| 当期純利益 | 432 | 474 | 548 |
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,417 | 4,734 | 4,902 |
| 純資産 | 3,886 | 4,008 | 4.205 |
受託実績
(単位:億円)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 受託資産残高 | 15,948 | 18,222 | 17,455 |
(単位:百万円)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 1,974 | 2,099 | 2,259 |
| 営業利益 | 623 | 683 | 784 |
| 経常利益 | 625 | 685 | 788 |
| 当期純利益 | 432 | 474 | 548 |
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,417 | 4,734 | 4,902 |
| 純資産 | 3,886 | 4,008 | 4.205 |
(単位:億円)
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 受託資産残高 | 15,948 | 18,222 | 17,455 |