業績
(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 2,099 | 2,259 | 2,386 |
| 営業利益 | 683 | 784 | 842 |
| 経常利益 | 685 | 788 | 852 |
| 当期純利益 | 474 | 548 | 600 |
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,734 | 4,902 | 5,120 |
| 純資産 | 4,008 | 4.205 | 4,395 |
受託実績
(単位:億円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 受託資産残高 | 18,222 | 17,455 | 20,521 |
(単位:百万円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 営業収益 | 2,099 | 2,259 | 2,386 |
| 営業利益 | 683 | 784 | 842 |
| 経常利益 | 685 | 788 | 852 |
| 当期純利益 | 474 | 548 | 600 |
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 総資産 | 4,734 | 4,902 | 5,120 |
| 純資産 | 4,008 | 4.205 | 4,395 |
(単位:億円)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 受託資産残高 | 18,222 | 17,455 | 20,521 |